- Setnummer
- sh. Tabelle
- Steineanzahl
- sh. Tabelle
- Erscheinungsjahr
- ab 2016 - laufend
LEGO BrickHeadz Übersicht
Im Juli 2016 hat LEGO die ersten BrickHeadz auf den Markt gebracht. Was damals noch als Comic Con Exclusive Set in San Diego verkauft wurde, ist seit März 2017 eine immer weiter wachsende LEGO-Reihe mit massenweise Lizenzprodukten geworden, die aus den LEGO Stores nicht mehr wegzudenken ist.
Um BrickHeadz Sammlern eine Übersicht über alle bisher erschienenen Figuren zu geben, wurde diese BrickHeadz Übersicht erstellt. Diese wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert und mit neuen Infos etc. versehen.
Quelle:StoneWars
Alle BrickHeadz in der Übersicht
In dieser Tabelle findet ihr alle bisher erschienenen und angekündigten BrickHeadz in der Übersicht.
Bei einigen Sets sind die Releasedaten noch nicht ganz klar, bei anderen Figuren handelt es sich bisher nur um Spekulationen, die sich nicht unbedingt als wahr herausstellen müssen.
Falls Ihr Fehler finden solltet, dann teilt uns das gerne mit.
Nr. | SetNr.
Lego |
Charakter | Theme | Beitrag/Link
zum Review |
Release | Anzahl der
Steine (Set) |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 41490 | Superman | DC Comics | --- | 2016, 07 SDCC | 220 |
-- | 41490 | Wonder Woman | DC Comics | --- | 2016, 07 SDCC | 220 |
-- | 41491 | Batman | DC Comics | --- | 2016, 07 SDCC | 212 |
-- | 41491 | The Joker | DC Comics | --- | 2016, 07 SDCC | 212 |
-- | 41492 | Iron Man | Marvel | --- | 2016, 07 SDCC | 184 |
-- | 41492 | Captain America | Marvel | --- | 2016, 07 SDCC | 184 |
-- | 41493 | Black Panther | Marvel | --- | 2016, 07 SDCC | 173 |
-- | 41493 | Dr. Strange | Marvel | --- | 2016, 07 SDCC | 173 |
-- | DCBHZ | Wonder Woman | DC Comics | --- | 2017, 07 LEGO Store Building Event USA | 145 |
-- | ITBH | Nonnie | LEGO Inside Tour 2017 | --- | 2017, 10 (Limitiert auf 80 Stück) | 61 |
-- | 41597 | Go Brick Me | -- | --- | 2018, 04 | 708 |
-- | 6270050 | Shanghai Shimao | Shanghai Store Opening Edition | --- | 2018, 09 | 110 |
-- | 6278983 | Beijing BrickHeadz | Beijing Store Opening Edition | --- | 2019, 02 | 110 |
-- | 6302766 | Cologne BrickHeadz | CCXP Cologne Exclusive | --- | 2019, 06 | 110 |
-- | 40383 | Braut | Seasonal | HIER | 2020, 01 | 306 |
-- | 40384 | Bräutigam | Seasonal | HIER | 2020, 01 | 255 |
01 | 41585 | Batman | DC Comics | HIER | 2017, 03 | 91 |
02 | 41586 | Batgirl | DC Comics | HIER | 2017, 03 | 99 |
03 | 41587 | Robin | DC Comics | HIER | 2017, 03 | 101 |
04 | 41588 | The Joker | DC Comics | HIER |
2017, 03 | 151 |
05 | 41589 | Captain America | Marvel | HIER | 2017, 03 | 79 |
06 | 41590 | Iron Man | Marvel | HIER | 2017, 03 | 96 |
07 | 41591 | Black Widow | Marvel | HIER | 2017, 03 | 143 |
08 | 41592 | Hulk | Marvel | HIER | 2017, 03 | 93 |
09 | 41593 | Captain Jack Sparrow | Fluch der Karibik | HIER | 2017, 03 | 109 |
10 | 41594 | Captain Salazar | Fluch der Karibik | HIER | 2017, 03 | 118 |
11 | 41595 | Belle | Die Schöne und Das Biest | HIER | 2017, 03 | 139 |
12 | 41596 | Biest | Die Schöne und Das Biest | HIER | 2017, 03 | 116 |
13 | 41496 | Supergirl | DC Comics | HIER | 2017, 07 SDCC | 234 |
14 | 41496 | Martian Manhunter | DC Comics | HIER | 2017, 07 SDCC | 234 |
15 | 41497 | Spider Man | Marvel | HIER | 2017, 07 SDCC | 144 |
16 | 41497 | Venom | Marvel | HIER | 2017, 07 SDCC | 144 |
17 | 41487 | Lloyd | Ninjago | HIER | 2017, 11 | 102 |
18 | 41488 | Master Wu | Ninjago | HIER | 2017, 11 | 89 |
19 | 41485 | Finn | Star Wars | HIER | 2017, 11 | 91 |
20 | 41486 | Captain Phasma | Star Wars | HIER | 2017, 11 | 127 |
21 | 41598 | The Flash | DC Comics | HIER | 2017, 12 | |
21 | 41598 | The Flash | DC Comics | HIER | 2017, 12 | 122 |
22 | 41599 | Wonder Woman | DC Comics | HIER | 2017, 12 | 143 |
23 | 41600 | Aquaman | DC Comics | HIER | 2017, 12 | 135 |
24 | 41601 | Cyborg | DC Comics | HIER | 2017, 12 | 108 |
25 | 41602 | Rey | Star Wars | HIER | 2018, 01 | 119 |
26 | 41603 | Kylo Ren | Star Wars | HIER | 2018, 01 | 130 |
25 | 41489 | Rey | Star Wars | HIER | 2018, 01 Target | 249 |
26 | 41489 | Kylo Ren | Star Wars | HIER | 2018, 01 Target | 249 |
27 | 41498 | Boba Fett | Star Wars | HIER | 2017, 10 NYCC | 329 |
28 | 41498 | Han Solo in Carbonit | Star Wars | HIER | 2017, 10 NYCC | 329 |
29 | 40270 | Valentinstags-Biene | Seasonal (Feiertage) | HIER | 2017, 12 | 140 |
30 | 40271 | Osterhase | Seasonal | HIER | 2018, 02 | 126 |
31 | 40272 | Hexe | Seasonal | HIER | 2018, 09 | 151 |
32 | 40273 | Turkey | Seasonal | HIER | 2018, 10 | 114 |
33 | 40274 | Mr. Claus | Seasonal | HIER | 2018, 10 | 341 |
34 | 40274 | Mrs. Claus | Seasonal | HIER | 2018, 10 | 341 |
35 | 41604 | Iron Man MK50 | Marvel | HIER | 2018, 04 | 101 |
36 | 41605 | Thanos | Marvel | HIER | 2018, 04 | 105 |
37 | 41606 | Star Lord | Marvel | HIER | 2018, 04 | 113 |
38 | 41607 | Gamora | Marvel | HIER | 2018, 04 | 136 |
39 | 41608 | Han Solo | Star Wars | HIER | 2018, 04 | 141 |
40 | 41609 | Chewbacca | Star Wars | HIER | 2018, 04 | 149 |
41 | 41610 | Tactical Batman | DC Comics | HIER | 2018, 05 | 209 |
42 | 41610 | Superman | DC Comics | HIER | 2018, 05 | 209 |
43 | 41611 | Marty McFly | Back to the Future | HIER | 2018, 05 | 240 |
44 | 41611 | Doc Brown | Back to the Future | HIER | 2018, 05 | 240 |
45 | 41613 | Mr. Incredible | The Incredible | HIER | 2018, 04 | 160 |
46 | 41614 | Frozone | The Incredibles | HIER | 2018, 04 | 160 |
47 | 41614 | Owen | Jurassic World | HIER | 2018, 04 | 234 |
48 | 41614 | Blue | Jurassic World | HIER | 2018, 04 | 234 |
49 | 41615 | Harry Potter | Wizarding World, Harry Potter | HIER | 2018, 07 | 180 |
50 | 41615 | Hedwig | Wizarding World, Harry Potter | HIER | 2018, 07 | 180 |
51 | 41616 | Hermine Granger | Wizarding World, Harry Potter | HIER | 2018, 07 | 127 |
52 | 41617 | Elsa | Disney Frozen | HIER | 2018, 07 | 130 |
53 | 41618 | Anna | Disney Frozen | HIER | 2018, 07 | 201 |
54 | 41618 | Olaf | Disney Frozen | HIER | 2018, 07 | 201 |
55 | 41619 | Darth Vader | Star Wars | HIER | 2018, 07 | 104 |
56 | 41620 | Stormtrooper | Star Wars | HIER | 2018, 07 | 124 |
57 | 40316 | Geoffrey | ToysRUs | HIER | Nie erschienen | 114 |
58 | 41612 | Steve | Minecraft | HIER | 2018, 08 | 160 |
59 | 41612 | Creeper | Minecraft | HIER | 2018, 08 | 160 |
60 | 41621 | Ron Weasley | Wizarding World, Harry Potter | HIER | 2018, 07 | 245 |
61 | 41621 | Albus Dumbledore | Wizarding World, Harry Potter | HIER | 2018, 07 | 245 |
62 | 41622 | Peter Venkman | Ghostbusters | HIER | 2018, 07 | 228 |
63 | 41622 | Slimer | Ghostbusters | HIER | 2018, 07 | 228 |
64 | 41623 | Ariel | Disney Ariel | HIER | 2018, 07 | 361 |
65 | 41623 | Ursula | Disney Ariel | HIER | 2018, 07 | 361 |
66 | 41624 | Micky Maus | Disney | HIER | 2018, 08 | 109 |
67 | 41625 | Minnie Maus | Disney | HIER | 2018, 08 | 129 |
68 | 41626 | Groot | Marvel | HIER | 2018, 10 | 189 |
69 | 41626 | Rocket | Marvel | HIER | 2018, 10 | 189 |
70 | 41627 | Luke Skywalker | Star Wars | HIER | 2018, 10 | 215 |
71 | 41627 | Yoda | Star Wars | HIER | 2018, 10 | 215 |
72 | 41628 | Princess Leia | Star Wars | HIER | 2018, 10 | 124 |
73 | 41629 | Boba Fett | Star Wars | HIER | 2018, 10 | 161 |
74 | 41630 | Jack Skellington | The Nightmare Before Christmas | HIER | 2018, 10 | 193 |
75 | 41630 | Sally | The Nightmare Before Christmas | HIER | 2018, 10 | 193 |
76 | 41631 | Newt Scamander | Fantastic Beasts | HIER | 2018, 10 | 247 |
77 | 41631 | Gellert Grindelwald | Fantastic Beast | HIER | 2018, 10 | 247 |
78 | 41632 | Homer Simpson | Die Simpsons | HIER | 2018, 10 | 217 |
79 | 41632 | Krusty der Clown | Die Simpsons | HIER | 2018, 10 | 217 |
80 | 40354 | Drachentanz-Mann | Seasonal | HIER | 2019, 01 | 170 |
81 | 40349 | Valentinstags-Welpe | Seasonal |
HIER |
2019, 01 | 147 |
82 | 40350 | Oster-Küken | Seasonal | HIER | 2019, 04 | 120 |
83 | 40351 | Halloween-Gespenst | Seasonal | HIER | 2019, 09 | 136 |
84 | 40352 | Vogelscheuche | Seasonal | HIER | 2019, 10 | 177 |
85 | 40353 | Rentier | Seasonal | HIER | 2019, 11 | 281 |
86 | 40353 | Elf | Seasonal | HIER | 2019, 11 | 281 |
87 | 40353 | Elfie | Seasonal | HIER | 2019, 11 | 281 |
88 | 41634 | Emmet | The LEGO Movie 2 | HIER | 2019, 02 (Wallmat Exclusive) | 113 |
89 | 41635 | Wyldstyle | The LEGO Movie 2 | HIER | 2019, 02 (Wallmat Exclusive) | 134 |
90 | 41636 | Benny | The LEGO Movie 2 | HIER | 2019, 02 (Target Exclusive) | 113 |
91 | 41637 | Sweet Mayhem | The LEGO Movie 2 | HIER | 2019, 02 (Target Exclusive) | 134 |
92 | 40348 | Geburtstags-Clown | Seasonal | HIER | 2019, 01 | 150 |
93 | 40367 | Lady Liberty | Seasonal | HIER | 2019, 07 | 153 |
94 | 75232 | Kylo Ren | Star Wars | HIER | 2019, 12 | 240 |
95 | 75232 | Sith Trooper | Star Wars | HIER | 2019, 12 | 240 |
96 | 40436 | Glückskatze | Seasonal | HIER | 2020, 01 | 134 |
97 | 40379 | Valentistags-Bär | Seasonal | HIER | 2020, 01 | 150 |
98 | 40378 | Pluto | Disney | HIER | 2020, 02 | 214 |
99 | 40378 | Goofy | Disney | HIER | 2020, 02 | 214 |
100 | 40380 | Osterlamm | Seasonal | HIER | 2020, 02 | 192 |
101 | 40377 | Donald Duck | Disney | HIER | 2020, 02 | 90 |
102 | 40412 | Hagrid | Harry Potter | HIER | 2020, 09 | 270 |
103 | 40412 | Seidenschnabel | Harry Potter | HIER | 2020, 09 | 270 |
104 | 40420 | Gru | Minions | HIER | 2021, 06 | ?? |
105 | 40420 | Stuart | Minions | HIER | 2021, 06 | ?? |
106 | 40420 | Otto | Minions | HIER | 2021, 06 | ?? |
107 | 40421 | Belle Bottom | Minions | HIER | 2021, 06 | ?? |
108 | 40421 | Kevin | Minions | HIER | 2021, 06 | ?? |
109 | 40421 | Bob | Minions | HIER | 2021, 06 | ?? |
110 | 40381 | Monkie King | Monkie Kids | HIER | 2020, 08 | 175 |
111 | 40422 | Frankenstein | Seasonal | HIER | 2020, 09 | 111 |
112 | 40425 | Nussknacker | Seasonal | HIER | 2020, 10 | 180 |
113 | 75137 | The Child | Star Wars | HIER | 2020, 08 | 295 |
114 | 75137 | The Madalorian | Star Wars | HIER | 2020, 08 | 295 |
115 | 40466 | Panda | Seasonal | HIER | 2021, 01 | 249 |
116 | 40466 | Panda (Baby #1) | Seasonal | HIER | 2021, 01 | 249 |
117 | 40466 | Panda (Baby #2) | Seasonal | HIER | 2021, 01 | 249 |
118 | 40440 | Hund | Pets | HIER | 2021, 01 | 247 |
119 | 40440 | Hund (Welpe) | Pets | HIER | 2021, 01 | 247 |
120 | 40441 | Katze | Pets | HIER | 2021, 01 | 250 |
121 | 40441 | Kitten | Pets | HIER | 2021, 01 | 250 |
122 | 40442 | Goldfisch | Pets | HIER | 2021, 03 | 186 |
123 | 40442 | Goldfisch | Pets | HIER | 2021, 03 | 186 |
124 | 40443 | Wellensittich | Pets | HIER | 2021, 03 | 261 |
125 | 40443 | Wellensittich | Pets | HIER | 2021, 03 | 261 |
? | 40495 | Minions | Harry Potter | HIER | ? | ? |
? | 40496 | Minions | Harry Potter | HIER | ? | ? |
? | 40476 | Daisy Duck | Disney | HIER | ? | ? |
? | 40477 | Dagobert Duck | Disney | HIER | ? | ? |
? | 40477 | Tick | Disney | HIER | ? | ? |
? | 40477 | Trick | Disney | HIER | ? | ? |
? | 40477 | Track | Disney | HIER | ? | ? |
BrickHeadz Nummerierung
Die Nummerierung der BrickHeadz ist etwas komplizierter und (wie so oft bei LEGO) nicht ganz konsistent:
Jede BrickHeadz Figur hat natürlich eine Setnummer. Da viele BrickHeadz allerdings im Doppelpack erschienen sind, können zwei BrickHeadz auch durchaus die gleiche Setnummer haben. Seit dem offiziellen Verkaufsstart der BrickHeadz in den LEGO Stores hat jede Figur auch noch eine eigene BrickHeadz-Nummer, die oben in der Tabelle einfach als „Nr.“ bezeichnet wird.
Die ersten 8 BrickHeadz, die exklusiv auf der San Diego Comic Con (SDCC) verkauft wurden, haben KEINE solche BrickHeadz-Nummer. Alle danach erschienenen BrickHeadz (auch die Comic Con Exklusives) sind allerdings durchnummeriert, mit Ausnahme des „Go Brick Me“ Sets und des Nonnie-Polybags.
Um die Verwirrung zu vollenden, haben die ersten BrickHeadz noch eine bedruckte 2×4 Fliese beiliegen, die sie als „Series 1“, „Series 2“, „Exclusive“ oder auch „Seasonal“ kennzeichnen. Allerdings hat LEGO diese bedruckte Fliese seit der dritten großen BrickHeadz-Welle im April 2018 (wahrscheinlich aus Kostengründen) weggelassen. Ob die Fliese bei kommenden Exclusives oder bei den Seasonal-Sets wieder beiliegt, wird die Zeit zeigen…
LEGO BrickHeadz kaufen
Der beste Anlaufpunkt zum Kauf von LEGO BrickHeadz ist der LEGO Online Shop. Da lassen sich in der Regel alle aktuell verfügbaren Figuren bestellen. Sets, die in den USA teilweise exklusiv im Einzelhandel (z.B. bei Target) verkauft werden, finden sich hierzulande in der Regel auch im LEGO Shop.
Einzelne BrickHeadz sind allerdings nicht direkt bei LEGO verfügbar. Das liegt daran das die Sets entweder schon ausgelaufen sind und nicht mehr produziert werden, oder daran das es sich um exklusive BrickHeadz handelt, die nur auf verschiedenen Comic Con Veranstaltungen in den USA verkauft oder verlost wurden. Bei diesen BrickHeadz führt kein Weg über die „üblichen Verdächtigen“ Handelsplattformen herum: Amazon, Ebay und BrickLink.
(p.s. bei fehlenden Verlinkungen kein Review vorhanden od. Review in der Tabelle noch nicht ergänzt)