LEGO plant Anhebung der UVP für diverse Sets in 2022
Der Grund für dieses Vorgehen dürfte sein, dass ab dem 01. Januar 2022 die unverbindlichen Verkaufspreise (UVP) und die damit verbundenen Einkaufspreise für die Händler im gesamten Euroraum harmonisiert werden sollen.
Auch die Einkaufspreise der Händler werden entsprechend steigen, sodass diese Sets am freien Markt effektiv wesentlich teurer werden könnten.
Die Sets, deren Preise im kommenden Jahr erhöht werden sollen, gehören zu allen möglichen Themenwelten und Preissegmenten, eine System , eine Systematik der Auswahl ist nicht erkennbar. Letztendlich steht die Frage im Raum, ob sich LEGO mit den Preiserhöhungen einen Gefallen tut. atik der Auswahl ist nicht erkennbar.
Es ist absehbar, dass die Preiserhöhungen zu noch heftigeren Rabattschlachten der großen Player am Markt führen werden, unter denen im Zweifelsfall aber immer die kleinen inhabergeführten LEGO Fachgeschäfte leiden werden, die schon jetzt oft hart zu kämpfen haben.
Auch andere Klemmbausteinhersteller werden sich über die Preiserhöhungen nur freuen können. Denn schließlich ändert sich ja nichts an den in den letzten Jahren immer wieder bemängelten Mängeln, wie Farbabweichungen, der großen Menge an Stickern oder bunte Steine im Inneren der Modelle, die die Kunden scharenweise zur Konkurrenz treiben.
Dass sich andere Hersteller durch das Handeln LEGOs nun noch einmal günstiger positionieren können, beschleunigt die Ausbreitung der von LEGO befürchteten Konkurrenz aus Fernost.
Set | Thema | Titel | UVP neu / alt |
---|---|---|---|
31109 | Creator 3-in-1 | Piratenschiff | 119,99 € / 99,99 € |
75255 | Star Wars | Yoda | 119,99 € / 99,99 € |
60282 | City | Mobile Feuerwehreinsatzzentrale | 59,99 € / 49,99 € |
21166 | Minecraft | Die verlassene Mine | 22,99 € / 19,99 € |
21167 | Minecraft | Der Handelsplatz | 22,99 € / 19,99 € |
76191 | Marvel | Infinity Handschuh | 79,99 € / 69,99 € |
42128 | Technic | Schwerlast-Abschleppwagen | 169,99 € / 149,99 € |
42110 | Technic | Land Rover Defender | 199,99 € / 179,99 € |
41685 | Friends | Magische Jahrmarktachterbahn | 99,99 € / 89,99 € |
60295 | City | Stuntshow-Arena | 99,99 € / 89,99 € |
75948 | Harry Potter | Hogwarts Uhrenturm | 99,99 € / 89,99 € |
10698 | Classic | LEGO Große Bausteine-Box | 49,99 € / 44,99 € |
11014 | Classic | Steinebox mit Rädern | 49,99 € / 44,99 € |
41681 | Friends | Wohnmobil- und Segelbootausflug | 49,99 € / 44,99 € |
41688 | Friends | Magischer Wohnwagen | 49,99 € / 44,99 € |
60205 | City | Schienen | 19,99 € / 17,99 € |
71755 | NINJAGO | Tempel des unendlichen Ozeans | 109,99 € / 99,99 € |
41682 | Friends | Heartlake City Schule | 69,99 € / 64,99 € |
41683 | Friends | Reiterhof im Wald | 69,99 € / 64,99 € |
43196 | Disney | Belles Schloss | 84,99 € / 79,99 € |
71739 | NINJAGO | Ultraschall-Raider | 89,99 € / 84,99 € |
42115 | Technic | Lamborghini Sián FKP 37 | 399,99 € / 379,99 € |
42114 | Technic | Knickgelenkter Volvo-Dumper (6x6) | 259,99 € / 249,99 € |
Die geplanten Preiserhöhungen liegt bei ~ +12% der jetzigen UVP,. Manche Sets liegen dabei bei 20%, andere dagegen nur bei 4 oder 5%.
Diese Informationen gelten Stand jetzt nur für den deutschen Markt. Ob und inwieweit die Preise auch in anderen Ländern und Regionen angepasst werden und ob es sich dabei um die gleichen Sets handeln wird, ist derzeit noch unklar.
Quelle. Promobricks / stonewars